Reklama

W Piechowicach biegali na orientację

11/08/2018 19:58

W dniu dzisiejszym w Piechowicach odbyły się zawody w sprinterskim biegu na orientację o Puchar Burmistrza Piechowic.

Mieszkańcy Piechowic, którzy wyszli dzisiejszego popołudnia na spacer nie bardzo orientowali się w tym co działo się w ich mieście. Wszechobecni biegacze z mapami w ręku wystartowali z terenu SP1 i przemierzali miejskie ulice i osiedla, aby w jak najkrótszym czasie zaliczyć metę usytuowaną w Parku Kryształowym.

37 edycja Gran Prix Polonia 2018, są to międzynarodowe zawody w których biorą udział zawodnicy z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, oraz wielu innych krajów europejskich. W zawodach bierze udział 478 zawodników, którzy startują przez trzy dni, a zwycięscy wyłaniany jest po trzech etapach.

Reklama

W ramach spopularyzowania tej dyscypliny w dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zawody w Piechowicach o Puchar Burmistrza Piechowic w których udział wzięło 150 zawodników i była to pierwsza impreza tego typu w Piechowicach. Dzisiejsze zawody jednak nie były wliczane do Gran Prix.

Zawody, które odbyły się w Piechowicach polegały na tym, że zawodnik na starcie dostał specjalistyczną mapę do biegów na orientację na której jest wyznaczona trasa z punktami kontrolnymi. Punktów kontrolnych było w zależności od kategorii wiekowej od 10 do nawet 30. Trasa między punktami wybierana była przez zawodnika. Warunkiem jest kolejność zatwierdzenia punktów i czas, który mierzony jest od startu do mety. Każdy zawodnik posiadał własny czip, którym zatwierdzał obecność na punkcie kontrolnym z metą włącznie.

Reklama

 

 

 

Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                          11.08.2018 18:22:07
                               Puchar Burmistrza Piechowic
===Podkarpacki OZOS=======================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: Melite      3.4km    0m 21k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[73] ŠKODA, Jakub        Slavia Liberec orien 38              23.54  +      0.00
  2>[16] JANKOWIAK, Paweł    Chyże BnO            7               23.56  +      0.02
  3>[53] TOMEŠ, Jaroslav     Oddíl OB Kotlářka    27              23.58  +      0.04
  4>[57] PAVLOVEC, Jan       OK JISKRA NOVÝ BOR   28              24.51  +      0.57
  5>[35] HOŠEK, Radim        KOB Dobruška         15              25.32  +      1.38
  6>[72] MARTAN, Jiri        Slavia Liberec Orien 37              25.52  +      1.58
  7>[56] DAN, Pavlovec       OK JISKRA NOVÝ BOR   28              26.31  +      2.37
  8>[136] BERNAŚ, Tomasz     WKS Śląsk Wrocław    54              27.51  +      3.57
  9>[130] KRUPA, Łukasz      UKS OSIR Góra Kalwar 51              28.16  +      4.22
 10>[1] SZCZYGIELSKI, jakub  1 Brygada Logistyczn 1               37.29  +     13.35
    [51] DZIOBA, Mateusz     MKS Paulinum         25          NKL-bPK           
    [2] WESOŁOWSKI , Sebastian1 Brygada Logistyczn 1           DNF               
    [67] HIRŠ, Otakar        SK Žabovřesky Brno   36          DNF               
    [68] PŘIKRYL, Petr       SK Žabovřesky Brno   36          DNF               
    [69] ZHÁŇAL, Jan         SK Žabovřesky Brno   36          DNF               
    [83] JASKUŁA, Kornel     Team 360 Stopni      40          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: MMasters    2.9km    0m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[98] TKACZUK, Tomasz     UKS Azymut Pabianice 44              16.06  +      0.00
  2>[20] WALICKI, Rafał      HKS Azymut Mochy     9               17.34  +      1.28
  3>[50] KOCIUBA, MAREK      MKS MOS WROCŁAW      24              17.57  +      1.51
  4>[147] SCHMIEDEBERG, Nils 0                    56              18.08  +      2.02
  5>[96] KREMPIŃSKI, Piotr   UKS Azymut Pabianice 44              18.57  +      2.51
  6>[117] PACHNIK, Dariusz   UKS Orientpark Iwiny 48              19.36  +      3.30
  7>[5] GOLINOWSKI, Paweł    10BKPanc/Azymut Moch 4               20.22  +      4.16
  8>[42] MICHALAK, Tomasz    KS Spójnia Warszawa  19              20.25  +      4.19
  9>[60] VELJAČIK, Pavel     OK Sparta Praha      30              21.06  +      5.00
 10>[159] SINDELKA, Antonin  ind.                 10              22.40  +      6.34
 11>[6] DOLIŃSKI, Grzegorz   BKS Wataha Warszawa  5               23.11  +      7.05
 12>[18] MURAWSKI, Piotr     HKS Azymut Mochy     9               23.48  +      7.42
 13>[149] DOSTAL, Tomas      0                    56              24.47  +      8.41
 14>[37] SPILISZEWSKI, Piotr KS Artemis Wrocław   16              25.24  +      9.18
 15>[137] TOPÓR, Marek       WKS Wawel            55              25.42  +      9.36
 16>[19] PIETRZAK, Patryk    HKS Azymut Mochy     9               25.45  +      9.39
 17>[120] NOWAK, Paweł       UKS Orientuś Łódź    50              26.30  +     10.24
 18>[118] LEDZION, Grzegorz  UKS Orientus         49              26.50  +     10.44
 19>[31] PUCHACZ, Robert     Indywidualnie        11              27.59  +     11.53
 20>[86] KRÓL, Adam          UKS Arkady Raszków   43              28.36  +     12.30
 21>[97] PABICH, Tomasz      UKS Azymut Pabianice 44              34.03  +     17.57
    [64] BEDNAŘÍK, Aleš      S                    33          NKL-bPK           
    [134] GORCZYCA, Jacek    WKS Grunwald Poznań  52          NKL-bPK           
    [140] WÓJCIK, Grzegorz   WKS Wawel            55          NKL-bPK           
    [4] BAŁDYGA, Daniel      1 Brygada Logistyczn 3           DNF               
    [33] FRANK, Mieske       Kaulsdorfer SV       13          DNF               
    [47] HEJNA, Stanislav    Lokomotiva Liberec   22          DNF               
    [58] JAKOBSON, Erko      OK Kobras            29          DNF               
    [144] GÓROWSKI, Sławomir 0                    56          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: MSMasters   2.5km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[75] PETR, Josef         Slavia Liberec Orien 37              15.46  +      0.00
  2>[138] NIESSNER, Piotr    WKS Wawel            55              17.03  +      1.17
  3>[63] URBANIAK, Krzysztof PZOS                 32              17.39  +      1.53
  4>[39] KLASA, Tomasz       KS Hades             17              18.34  +      2.48
  5>[145] FANTA, Miroslav    0                    56              19.04  +      3.18
  6>[3] KLAWCZYŃSKI, Zbigniew1 Brygada Logistyczn 2               19.24  +      3.38
  7>[40] WRÓBLEWSKI, Tadeusz KS OK!Sport          18              20.09  +      4.23
  8>[121] MŁYNARCZYK, Piotr  UKS Orientuś Łódź    50              20.34  +      4.48
  9>[43] KROCHMAL, Andrzej   KS Spójnia Warszawa  19              20.53  +      5.07
 10>[54] SANNA, ROBERTO      Oddíl OB Kotlářka    27              26.18  +     10.32
 11>[21] GALLA, Andrzej      HKS Azymut Mochy     9               26.51  +     11.05
 12>[45] ŁAPANOWSKI, Jacenty KU AZS WAT Warszawa  20              27.46  +     12.00
 13>[74] BEDNAŘÍK, Libor     Slavia Liberec Orien 37              38.16  +     22.30
    [44] TADEUSZ, Patejko    KS Spójnia Warszawa  19          NKL-bPK           
    [30] SKONIECZNY, Andrzej ind.                 10          DNF               
    [65] HAVLIK, Jaroslav    SC Jičín             34          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: MYouth      2.6km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[] DEREDOS, Bruno                                             15.05  +      0.00
  2>[125] NOWAK, Michał      UKS Orientuś Łódź    50              16.32  +      1.27
  3>[101] SZTRANEK, Jan      UKS Azymut Pabianice 44              17.02  +      1.57
  4>[23] PATEREK, Mikołaj    HKS Azymut Mochy     9               17.46  +      2.41
  5>[76] BEDNAŘÍK, Vilém     Slavia Liberec Orien 37              17.50  +      2.45
  6>[123] LISIAK, Adam       UKS Orientuś Łódź    50              19.07  +      4.02
  7>[] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy                                        19.40  +      4.35
  8>[126] RZEŃCA, Tomasz     UKS Orientuś Łódź    50              19.43  +      4.38
  9>[119] LEDZION, Piotr     UKS Orientus         49              20.13  +      5.08
 10>[139] WÓJCIK, Paweł      WKS Wawel            55              20.14  +      5.09
 11>[11] SMEKTAŁA, Patryk    BUKOS                6               22.32  +      7.27
 12>[99] KREMPIŃSKI, FranciszekUKS Azymut Pabianice 44              22.37  +      7.32
 13>[52] MAŁECKI, Marcel     MUKS Junior Ochędzyn 26              22.51  +      7.46
 14>[49] PACHNIK, Stanisław  MKS {Paulinum Jeleni 23              24.19  +      9.14
 15>[102] SZTRANEK, Maciej   UKS Azymut Pabianice 44              24.40  +      9.35
 16>[100] SIEROŃ, Karol      UKS Azymut Pabianice 44              24.41  +      9.36
 17>[22] GÓRNIACZYK, Michał  HKS Azymut Mochy     9               24.49  +      9.44
 18>[122] CIUPA, Jan         UKS Orientuś Łódź    50              24.59  +      9.54
 19>[88] OCZKOWSKI, Kacper   UKS Arkady Raszków   43              25.53  +     10.48
 20>[90] SZCZĘSNY, Michał    UKS Arkady Raszków   43              27.10  +     12.05
 21>[103] WIŚNIEWSKI, Jakub  UKS Azymut Pabianice 44              28.33  +     13.28
 22>[124] MŁYNARCZYK, MaksymilianUKS Orientuś Łódź    50              30.47  +     15.42
 23>[89] STEFAŃSKI, Marek    UKS Arkady Raszków   43              37.42  +     22.37
 24>[87] KRÓL, Jan           UKS Arkady Raszków   43              38.09  +     23.04
 25>[91] WDOWCZYK, Paweł     UKS Arkady Raszków   43              39.19  +     24.14
 26>[109] ŁUKASZYK, MaksymilianUKS Dąb Leszno       45              43.07  +     28.02
    [104] WOLSKI, Igor       UKS Azymut Pabianice 44          NKL-bPK           
    [9] JAKUBCZAK, Szymon    BUKOS                6           NKL-bPK           
    [10] KAŻMIERCZAK, jakub  BUKOS                6           NKL-bPK           
    [46] HEJNA, Hynek        LLI                  21          DNF               
    [59] JAKOBSON, August    OK Kobras            29          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: Vip         1.6km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>DOMAGAŁA, Paweł                                               30.10  +      0.00
  2>PACZUSKI, Piotr                                               30.11  +      0.01
 
Wstepne wyniki zawodów: WElite      2.7km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[132] GORCZYCA, Maria    WKS Grunwald Poznań  52              17.47  +      0.00
  2>[24] MURAWSKA, Marta     HKS Azymut Mochy     9               17.57  +      0.10
  3> VANDASOVA, Adela        Slavia Liberec Orien 37              18.46  +      0.59
  4>[131] MACHOWSKA, WeronikaUKS OSIR Góra Kalwar 51              19.21  +      1.34
  5>[77] MARTANOVA, Elin     Slavia Liberec Orien 37              19.45  +      1.58
  6>[146] BIAŁA, Weronika    0                    56              20.03  +      2.16
  7>[84] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona  Team 360o            41              20.13  +      2.26
  8>[36] TEREZA, Hošková     KOB Dobruška         15              21.06  +      3.19
  9>[85] KUBÍNOVÁ, Romana    TJ Slovan Karlovy Va 42              22.29  +      4.42
 10>[105] PRESIŃSKA, MagdalenaUKS Azymut Pabianice 44              29.19  +     11.32
 11>[110] KACZMAREK, Anna    UKS Dąb Leszno       45              32.47  +     15.00
    [66] MASOPUSTOVÁ, Elise  SK Praga             35          NKL-bPK           
    [12] POPRAWSKA, Joanna   BUKOS                6           NKL-bPK           
    [70] ZHÁŇALOVÁ, Barbora  SK Žabovřesky Brno   36          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: WMasters    2.4km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[107] PABICH, Maria      UKS Azymut Pabianice 44              18.08  +      0.00
  2>[27] PATEREK, Honorata   HKS Azymut Mochy     9               19.29  +      1.21
  3>[80] MARTANOVA, Daniela  Slavia Liberec Orien 37              19.59  +      1.51
  4>[135] KOZŁOWSKA, Ewa     WKS Śląsk            53              20.26  +      2.18
  5>[106] KONC, Katarzyna    UKS Azymut Pabianice 44              20.32  +      2.24
  6>[26] NOWAK, Barbara      HKS Azymut Mochy     9               20.51  +      2.43
  7>[133] GORCZYCA, MagdalenaWKS Grunwald Poznań  52              21.34  +      3.26
  8>[111] ŁUKASZYK, Sylwia   UKS Dąb Leszno       45              23.53  +      5.45
  9>[79] BEDNAŘÍKOVÁ, DanielaSlavia Liberec Orien 37              25.52  +      7.44
 10>[13] SMEKTAŁA, Justyna   BUKOS                6               27.09  +      9.01
 11>[25] MURAWSKA, Ewa       HKS Azymut Mochy     9               28.11  +     10.03
 12>[38] SPILISZEWSKA, Róża  KS Artemis Wrocław   16              28.59  +     10.51
 13>[150] PRAIS, Anna        0                    56              36.39  +     18.31
    [48] HEJNOVÁ, Simona     Lokomotiva Liberec   22          DNF               
    [82] TRYKOZKO, Urszula   Stowarzyszenie Team  39          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: WSMasters   1.9km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[32] KURZYP, Anna        indywidualnie        12              14.55  +      0.00
  2>[34] MISIACZEK, Ewa      KB Galeria Warszawa  14              15.59  +      1.04
  3>[41] WRÓBLEWSKA, Bogna   KS OK!Sport          18              24.31  +      9.36
  4>[81] BEDNAŘÍKOVÁ, Olga MarieSlavia Liberec Orien 37              42.19  +     27.24
    [17] GLIŃSKI, Henryk     D92023               8           DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: WYouth      2.0km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1>[148] GARBACIK, Maja     0                    56              12.42  +      0.00
  2>[78] MARTANOVA, Lea      WKS Wawel            55              13.08  +      0.26
  3>[61] GIELEC , Zuzanna    Orientuś Łódź        31              13.47  +      1.05
  4>[55] SANNA, KARIN        Oddíl OB Kotlářka    27              14.08  +      1.26
  5>[141] NIESSNER, Pola     WKS Wawel            55              14.27  +      1.45
  6>[71] BEDNAŘÍKOVÁ, Emma   SK Žabovřesky Brno   36              14.56  +      2.14
  7>[127] GIELEC, Julia      UKS Orientuś Łódź    50              15.13  +      2.31
  8>[108] KREMPIŃSKA, Julia  UKS Azymut Pabianice 44              15.57  +      3.15
  9>[142] WÓJCIK, Natalia    WKS Wawel            55              16.11  +      3.29
 10>[93] DOBROŚ, Aleksandra  UKS Arkady Raszków   43              16.28  +      3.46
 11>[8] DOLIŃSKA, Zuzanna    BKS Wataha Warszawa  5               17.59  +      5.17
 12>[128] WIŚNIEWSKA, Hana   UKS Orientuś Łódź    50              18.21  +      5.39
 13>[129] WOCH, Natalia      UKS Orientuś Łódź    50              18.28  +      5.46
 14>[116] DOMAGAŁA, Emilia   UKS Grom Sokolniki   47              19.10  +      6.28
 15>[7] DOLIŃSKA, Julia      BKS Wataha Warszawa  5               19.15  +      6.33
 16>[15] MEJZA, Lidia        BUKOS                6               19.23  +      6.41
 17>VANDASOWA, Adela         UKS Arkady Raszków   43              20.11  +      7.29
 18>[94] STEFAŃSKA, AgnieszkaUKS Arkady Raszków   43              20.22  +      7.40
 19>[14] MARCINIAK, Weronika BUKOS                6               20.28  +      7.46
 20>[115] JANIK, Patrycja    UKS GOK Galewice     46              20.49  +      8.07
 21>[114] CEGIEŁKA, Milena   UKS GOK Galewice     46              20.56  +      8.14
 22>[92] CHMIELARZ, Sandra   UKS Arkady Raszków   43              21.01  +      8.19
 23>[113] PRAIS, Julia       UKS Dąb Leszno       45              22.00  +      9.18
 24>[160] HORALIKOVA, Eva    ind.                 10              22.34  +      9.52
 25>[28] KUBACKA, Wiktoria   HKS Azymut Mochy     9               23.34  +     10.52
 26>[29] MUREK, Emilia       HKS Azymut Mochy     9               38.43  +     26.01
 27>[112] DŻUMAGA, Sara      UKS Dąb Leszno       45              45.35  +     32.53

 

Aplikacja na Androida

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo 24jgora.pl




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Najnowsze wiadomości